
- электроизоляционных материалов
- резинотехнических изделий
- асбестотехнических изделий
- Отдел продаж: +7 (831) 261-33-75
![]() |
Фторопласт Ф4 - электротехнический материал, способный работать на сверхвысоких температурах. Является продуктом полимеризации фторсодержащих алкенов. Прокладки из листового фторопласта так же имеют высокие механические показатели. Как диэлектрик, работает практически в любых средах. А часто этот полимер используют как конструкционный материал. |
Наименование | Вес листа (1х1) | Ед. изм. | Наличие |
Фторопласт Ф4 - 1 мм ГОСТ 10007-80 (~1000x1000 мм) | ~2,4 | кг | ![]() |
Фторопласт Ф4 - 1 мм Китай (~600x600 мм) или (~1000х1000 мм) | ~2,6 | кг | ![]() |
Фторопласт Ф4 - 1,5 мм Китай (~600x600 мм) или (~1000х1000 мм) | ~3,4 | кг | ![]() |
Фторопласт Ф4 - 2 мм ГОСТ 10007-80 (~1000x1000 мм) | ~4,6 | кг | ![]() |
Фторопласт Ф4 - 2 мм Китай (~600x600 мм) или (~1000х1000 мм) | ~4,8 | кг | ![]() |
Фторопласт Ф4 - 2,5 мм Китай (~600x600 мм) или (~1000х1000 мм) | ~6,3 | кг | ![]() |
Фторопласт Ф4 - 3 мм ГОСТ 10007-80 (~1000x1000 мм) | ~7,0 | кг | ![]() |
Фторопласт Ф4 - 3 мм Китай (~600x600 мм) или (~1000х1000 мм) | ~7,2 | кг | ![]() |
Фторопласт Ф4 - 3,5 мм Китай (~600x600 мм) или (~1000х1000 мм) | ~8,3 | кг | ![]() |
Фторопласт Ф4 - 4 мм ГОСТ 10007-80 (~1000x1000 мм) | ~9,5 | кг | ![]() |
Фторопласт Ф4 - 4 мм Китай (~600x600 мм) или (~1000х1000 мм) | ~9,7 | кг | ![]() |
Фторопласт Ф4 - 4,5 мм Китай (~600x600 мм) или (~1000х1000 мм) | ~10,5 | кг | ![]() |
Фторопласт Ф4 - 5 мм ГОСТ 10007-80 (~1000x1000 мм) | ~11,9 | кг | ![]() |
Фторопласт Ф4 - 5 мм Китай (~600x600 мм) или (~1000х1000 мм) | 12,2 | кг | ![]() |
Фторопласт Ф4 - 6 мм ГОСТ 10007-80 (~1000x1000 мм) | ~14,3 | кг | ![]() |
Фторопласт Ф4 - 6 мм Китай (~600x600 мм) или (~1000х1000 мм) | 14,5 | кг | ![]() |
Фторопласт Ф4 - 7 мм Китай (~600x600 мм) или (~1000х1000 мм) | ~17,1 | кг | ![]() |
Фторопласт Ф4 - 8 мм ГОСТ 10007-80 (~1000x1000 мм) | ~18,5 | кг | ![]() |
Фторопласт Ф4 - 8 мм Китай (~600x600 мм) или (~1000х1000 мм) | 18,7 | кг | ![]() |
Фторопласт Ф4 - 10 мм ГОСТ 10007-80 (~1000x1000 мм) | ~23,4 | кг | ![]() |
Фторопласт Ф4 - 10 мм Китай (~600x600 мм) или (~1000х1000 мм) | 23,8 | кг | ![]() |
Фторопласт Ф4 - 12 мм ГОСТ 10007-80 (~1000x1000 мм) | ~26,2 | кг | ![]() |
Фторопласт Ф4 - 12 мм Китай (~600x600 мм) или (~1000х1000 мм) | 26,5 | кг | ![]() |
Фторопласт Ф4 - 15 мм ГОСТ 10007-80 (~1000x1000 мм) | ~35,4 | кг | ![]() |
Фторопласт Ф4 - 15 мм Китай (~600x600 мм) или (~1000х1000 мм) | 35,8 | кг | ![]() |
Фторопласт Ф-4 очень гибкий в материал в плане химического равновесия, так как имеет возможность составления различных композиций.
Самые известные из них это: Ф4К20 с добавкой кокса в 20% количестве, Ф4М5 с добавкой дисульфида молибдена, Ф4С15 с добавкой стекловолокна, Ф4УВ15 с добавкой углеродного волокна.
Известны так же их взаимные комбинации из Ф4К15УВ5 с добавкой кокса и углеродного волокна, Ф4К15М5 с добавкой кокса и дисульфида молибдена